1/8
■ WALL STREET
01/05 SLOT

vorig 01/05
23: 09 Dow J. 49652, 14 49499, 27 - 0, 31%
23: 16 NASDAQ 24892, 31 25114, 44 + 0, 89%

3M Company 146, 52 142, 50 - 2, 74%
Adobe 246, 10 250, 71 + 1, 87%
Advanced Micro 354, 49 360, 55 + 1, 71%
Airbnb 140, 36 141, 68 + 0, 93%
Align Technolo 176, 01 178, 93 + 1, 65%
Alphabet-Cl. A 384, 80 385, 69 + 0, 23%
Alphabet-Cl. C 381, 94 383, 31 + 0, 34%
Amazon.com 265, 06 268, 45 + 1, 21%
American Elect 137, 11 136, 93 - 0, 15%
American Expre 323, 05 319, 68 - 1, 04%
Amgen 346, 25 329, 70 - 4, 75%
Analog Devices 402, 26 397, 69 - 1, 14%
Ansys 374, 30 374, 30
Apple 271, 35 280, 25 + 3, 24%
bron: Infront


vorigeindexvolgende

  • 'VS wil meer militairen terughalen' >
  • Toestroom bij illegale rave Bourges >
  • Kind gewond door klap van molenwiek >
  • Man opgepakt om gif in babyvoeding >
  • Acht aanhoudingen na steekincident >
  • Olietanker gekaapt voor kust Jemen >
  • Zeven doden bij aanvallen Z-Libanon >
  • Brand 't Harde is onder controle >
  • Vliegmaatschappij Spirit failliet >