1/2
■ VREEMD GELD
03/05 07: 09
Realtime koersen via de internationale
markten
Huidige Vorige
Amerikaanse dollar 1, 1719 1, 1719
Antillaanse gulden 1, 9297 1, 9297
Australische dollar 1, 6277 1, 6277
Canadese dollar 1, 5928 1, 5928
Chinese yuan 8, 0303 8, 0303
Deense kroon 7, 4722 7, 4722
Engelse pond 0, 8635 0, 8635
Hong Kong dollar 9, 1826 9, 1826
Hongaarse forint 363, 0700 363, 0700
Israƫlische shekel 3, 4641 3, 4641
Japanse yen 184, 1490 184, 1490
Marokkaanse dirham 10, 8207 10, 8207
Noorse kroon 10, 8941 10, 8941
N-Zeelandse dollar 1, 9862 1, 9862
Poolse zloty 4, 2437 4, 2437
bron: Infront