1/7
■ AEX-FONDSEN
30/04 SLOT
vorig 30/04
ABN AMRO BANK 29, 35 29, 59 + 0, 82%
ADYEN NV 957, 20 958, 50 + 0, 14%
Aegon 6, 93 7, 02 + 1, 39%
Ahold Delhaize 39, 79 40, 02 + 0, 58%
Akzo Nobel 49, 59 49, 88 + 0, 58%
ArcelorMittal 48, 97 49, 24 + 0, 55%
ASMI 809, 80 830, 60 + 2, 57%
ASML 1192, 60 1222, 40 + 2, 50%
ASR Nederland 63, 98 64, 56 + 0, 91%
BESI 239, 40 247, 20 + 3, 26%
CVC CAPITAL 12, 51 12, 95 + 3, 52%
DSM FIRMENICH 63, 36 63, 56 + 0, 32%
EXOR NV 66, 20 66, 80 + 0, 91%
Heineken 64, 92 66, 14 + 1, 88%
29/04 30/04
AEX 997, 18 1014, 09 + 1, 70%
bron: Infront