1/5
■ ASCX-FONDSEN
30/04 SLOT

vorig 30/04
Accsys 0, 80 0, 78 - 2, 26%
ACOMO 25, 90 25, 90 0, 00%
Alfen N. V. 11, 43 11, 89 + 4, 02%
Avantium 7, 27 7, 43 + 2, 20%
Brunel 7, 20 7, 24 + 0, 56%
ENVIPCO 4, 62 4, 60 - 0, 43%
FASTNED 28, 55 28, 50 - 0, 18%
FERRARI GROUP 8, 04 8, 14 + 1, 24%
ForFarmers 5, 98 6, 08 + 1, 67%
Kendrion 17, 76 18, 20 + 2, 48%
Nedap N. V. 81, 40 84, 50 + 3, 81%
NSI 16, 74 16, 98 + 1, 43%
OCI 3, 67 3, 61 - 1, 64%
PostNL 0, 94 0, 95 + 0, 69%

29/04 30/04
AMS Next 20 1636, 09 1655, 04 + 1, 16%
bron: Infront


vorigeindexvolgende

  • "Brand toetjesmaker aangestoken" >
  • Bultrug op goede weg, zender hapert >
  • Yesilgöz: rustig blijven over NAVO >
  • Vernielingen in IJsselstein om azc >
  • Oekraïne raakt schepen in Rusland >
  • Gifzones belemmeren woningbouw >
  • "VS wil meer militairen terughalen" >
  • Toestroom bij illegale rave Bourges >
  • Man opgepakt om gif in babyvoeding >