1/10
■ LUCHTHAVEN SCHIPHOL (Zie ook 762)

Aankomsten tot 10.30 uur
Schema Vlucht Herkomst Opmerkingen

06: 45 KL 0590 Accra Geland 06: 33
06: 55 CX 271 Hong Kong Geland 06: 42
06: 55 DL 0160 Minneapolis Geland 06: 46
06: 55 KL 0810 Jakarta Geland 06: 37
07: 05 KL 0612 Chicago Verw. 07: 56
07: 05 KL 1760 Bremen Geland 06: 48
07: 05 KL 1786 Hannover Geland 06: 39
07: 10 KL 0652 Washington Geland 06: 54
07: 10 KL 1290 Billund Geland 06: 59
07: 10 KL 1700 Brussel Geland 06: 56
07: 10 KL 1708 Luxemburg Geland 07: 34
07: 15 KL 1750 Hamburg Geland 07: 18
07: 15 KL 1796 Dusseldorf Geland 07: 07
07: 15 SQ 324 Singapore Geland 07: 09
07: 15 UA 070 Newark Geland 06: 40
07: 25 KL 1770 Berlijn Bran Geland 07: 04


vorigeindexvolgende

  • 'VS wil meer militairen terughalen' >
  • Toestroom bij illegale rave Bourges >
  • Kind gewond door klap van molenwiek >
  • Man opgepakt om gif in babyvoeding >
  • Acht aanhoudingen na steekincident >
  • Olietanker gekaapt voor kust Jemen >
  • Zeven doden bij aanvallen Z-Libanon >
  • Brand 't Harde is onder controle >
  • Vliegmaatschappij Spirit failliet >