1/2
■ BELEGGINGSFONDSEN
30/04 SLOT
vorig 30/04
ASN Aand 200, 53 196, 58 - 1, 97%
ASN Milieu 53, 24 51, 95 - 2, 42%
ASN Obl 25, 31 24, 95 - 1, 42%
ASN SmallMid 44, 40 43, 42 - 2, 21%
DB CROCI S 368, 45 368, 45
OBAM 27, 50 27, 37 - 0, 47%
OP EuroRe 24, 98 24, 93 - 0, 20%
OP Wereld 78, 67 78, 13 - 0, 69%
BNP Paribas
Glob Prop 59, 13 58, 80 - 0, 56%
BNP Paribas L1, geen notering
Bd Inflat 111, 09 111, 09 0, 00%
Eq HighDiv 55, 16 55, 16 0, 00%
SusBdEuCor 29, 37 29, 37 0, 00%
bron: Infront