1/10
■ WATERSTANDEN
zondag 03 mei 23: 00
7 uur
Lobith 761 764 Ramspolbrug -14
Pannerden 730 733 Kadoelen -18
Nijmegen 550 556 Zwartsl. bu -13
Tiel Waal 296 294 Stellendam-b -78
IJsselkop 713 715 Kornw. znd-bi -12
Driel Boven 714 716 Den Oever-bi -13
Doesburg 481 482 Krabbersg. Z -12
Zutphen 301 302 Houtrib N -13
Katerveer 14 15 Schell. w. br -15
Kampen -9 -12 Surinamekade -38
Eijsden 4418 4422 IJmuidensl. O -39
St. Pieter 4412 4409 Maarssen -36
Heel ben 1420 1419 Amerongen bo 608
Belfeld ben 1114 1116 Hagestein bo 294
Sambeek ben 798 796 Rak zuid 4
Megen 490 492
www.rijkswaterstaat.nl